bolingseo优化☆
FDR-DSR HA系列
bolinseo 发表于 2008-10-31 10:32:48
FDR-DSR HA系列
Brand: ->监控系统->侦杰Fineness系列->硬盘录像机系列->嵌入式硬盘录像机 >> FDR-DSR HA系列|
FDR-DSR400HA、800HA、1600HA、1600HV、2400HA 全功能型嵌入式硬盘录像机 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压缩格式 | 视频:H.264/D1,音频:G.722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监看帧数 | 25帧/秒/通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录像侦数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监看分辨率 | 704X576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录像分辨率 | 352X288(CIF)、 704X576(D1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输入 | 1/4/8/16/24路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频输入 | 1/4/8/16/24路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输出接口 | 双输出:1路BNC(625线),1路VGA(1024X768) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警输入 | 9路输入(常开/常闭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警输出 | 4路输出(常闭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络接口 | 10/100M RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 远程监控 | LAN/ADSL/DDN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源功耗 | 110/220±30% V(不含硬盘)30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸(W.D.H) | 440X436X95(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市安科特科技电子有限公司是以监控器材、硬盘录像机、嵌入式硬盘录像机, 音视频数字化、网络化和防盗、监控器材为专业方向,集 视频技术研究 、软件硬件设计开发、应用系统集成生产与销售于一体的高科技企业。 产与销售于一体的高集成生产与销售于一体的高科技企业。
安科特是专业生产“ANKT”/“FINENESS”品牌摄像机(CCTV CAMERA)、网络摄像机(IP CAMERA)、视频卡(DVRCARD)、硬盘录像机(DIGITAL VIDEO RECORDER)、嵌入式硬盘录像机(STAND-ALONE DVR)及其它配件(ACCESSORY)等数码监控器材系列产品的直接厂家。
http://www.ankt-cctv.com/web.html
http://www.steeljewelry168.com/web.html
http://www.brandtrading.net/web.html
收藏:
QQ书签
del.icio.us
订阅:
Google
抓虾
FDR-DS504、604
bolinseo 发表于 2008-10-31 10:31:48
FDR-DS504、604
Brand: ->监控系统->侦杰Fineness系列->硬盘录像机系列->嵌入式硬盘录像机 >> FDR-DS504、604|
FDR-DS504、604 经济型嵌入式硬盘录像机 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 实时监视像分辨率 | PAL:720*576(D1); NTSC:720*480(D1) | ||||||||||||||||||||||||
| 回放分辨率 | PAL:四路352*288(CIF),NTSC:四路352*240(CIF) | ||||||||||||||||||||||||
| 视频输入 | 阻抗:4路(PAL,NTSC制式自动识别),BNC(电平:1.0Vp-p,75) | ||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | 1路BNC,1路VGA | ||||||||||||||||||||||||
| 视频帧率 | PAL:1、3、10、12、25帧/秒可调 | ||||||||||||||||||||||||
| NTSC:1、3、10、12、25、30帧/秒可调 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频压缩码率 | 200、300、500、1000、1500可调(单位:MB/H) | ||||||||||||||||||||||||
| 音频输入 | 1路,BNC(线性电平,阻抗:1000) | ||||||||||||||||||||||||
| 音频输出 | 1路,BNC(线性电平,阻抗:600) | ||||||||||||||||||||||||
| 音频压缩标准 | ADPCM | ||||||||||||||||||||||||
| 音频压缩码率 | 16Kbps | ||||||||||||||||||||||||
| 通讯接口 |
1个RJ45 100M网口,1个RS485(仅FDR-DS504有此接口) |
||||||||||||||||||||||||
| Sd卡接口 | 1个SD卡读卡器 | ||||||||||||||||||||||||
| 硬盘IDE接口 | 1个IDE接口,支持每个硬盘容量达2000GB | ||||||||||||||||||||||||
| USB接口 | 1个,USB2.0,支持U盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 180-265VAC,47-63Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | 6-8W(不含硬盘) | ||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -10℃ to +55℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 工作湿度 | 10% to 90% | ||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸(W.D.H) | 360X265X50(mm) | ||||||||||||||||||||||||
广州市安科特科技电子有限公司是以监控器材、硬盘录像机、嵌入式硬盘录像机, 音视频数字化、网络化和防盗、监控器材为专业方向,集 视频技术研究 、软件硬件设计开发、应用系统集成生产与销售于一体的高科技企业。 产与销售于一体的高集成生产与销售于一体的高科技企业。
安科特是专业生产“ANKT”/“FINENESS”品牌摄像机(CCTV CAMERA)、网络摄像机(IP CAMERA)、视频卡(DVRCARD)、硬盘录像机(DIGITAL VIDEO RECORDER)、嵌入式硬盘录像机(STAND-ALONE DVR)及其它配件(ACCESSORY)等数码监控器材系列产品的直接厂家。
http://www.ankt-cctv.com/web.html
http://www.steeljewelry168.com/web.html
http://www.brandtrading.net/web.html
收藏:
QQ书签
del.icio.us
订阅:
Google
抓虾
FDR-DS504、604
bolinseo 发表于 2008-10-31 10:29:53
FDR-DS504、604
Brand: ->监控系统->侦杰Fineness系列->硬盘录像机系列->嵌入式硬盘录像机 >> FDR-DS504、604|
FDR-DS504、604 经济型嵌入式硬盘录像机 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 实时监视像分辨率 | PAL:720*576(D1); NTSC:720*480(D1) | ||||||||||||||||||||||||
| 回放分辨率 | PAL:四路352*288(CIF),NTSC:四路352*240(CIF) | ||||||||||||||||||||||||
| 视频输入 | 阻抗:4路(PAL,NTSC制式自动识别),BNC(电平:1.0Vp-p,75) | ||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | 1路BNC,1路VGA | ||||||||||||||||||||||||
| 视频帧率 | PAL:1、3、10、12、25帧/秒可调 | ||||||||||||||||||||||||
| NTSC:1、3、10、12、25、30帧/秒可调 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频压缩码率 | 200、300、500、1000、1500可调(单位:MB/H) | ||||||||||||||||||||||||
| 音频输入 | 1路,BNC(线性电平,阻抗:1000) | ||||||||||||||||||||||||
| 音频输出 | 1路,BNC(线性电平,阻抗:600) | ||||||||||||||||||||||||
| 音频压缩标准 | ADPCM | ||||||||||||||||||||||||
| 音频压缩码率 | 16Kbps | ||||||||||||||||||||||||
| 通讯接口 |
1个RJ45 100M网口,1个RS485(仅FDR-DS504有此接口) |
||||||||||||||||||||||||
| Sd卡接口 | 1个SD卡读卡器 | ||||||||||||||||||||||||
| 硬盘IDE接口 | 1个IDE接口,支持每个硬盘容量达2000GB | ||||||||||||||||||||||||
| USB接口 | 1个,USB2.0,支持U盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 180-265VAC,47-63Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | 6-8W(不含硬盘) | ||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -10℃ to +55℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 工作湿度 | 10% to 90% | ||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸(W.D.H) | 360X265X50(mm) | ||||||||||||||||||||||||
广州市安科特科技电子有限公司是以监控器材、硬盘录像机、嵌入式硬盘录像机, 音视频数字化、网络化和防盗、监控器材为专业方向,集 视频技术研究 、软件硬件设计开发、应用系统集成生产与销售于一体的高科技企业。 产与销售于一体的高集成生产与销售于一体的高科技企业。
安科特是专业生产“ANKT”/“FINENESS”品牌摄像机(CCTV CAMERA)、网络摄像机(IP CAMERA)、视频卡(DVRCARD)、硬盘录像机(DIGITAL VIDEO RECORDER)、嵌入式硬盘录像机(STAND-ALONE DVR)及其它配件(ACCESSORY)等数码监控器材系列产品的直接厂家。
http://www.ankt-cctv.com/web.html
http://www.steeljewelry168.com/web.html
http://www.brandtrading.net/web.html
收藏:
QQ书签
del.icio.us
订阅:
Google
抓虾
FDR-2400HA-III
bolinseo 发表于 2008-10-31 10:29:00
FDR-2400HA-III
Brand: ->监控系统->侦杰Fineness系列->硬盘录像机系列->PC式硬盘录像机 >> FDR-2400HA-III| FDR-2400HA-III 数字硬盘录像系统 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 视频压缩格式 | H.264纯硬件压缩 | ||||||||||||||||||||||||||
| 监视分辨率 | PAL:704X576,NTSC:704X480 | ||||||||||||||||||||||||||
| 录像分辨率 | PAL:352X288,NTSC:320X240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 系统总资源 | 600帧 (25帧/路/秒) | ||||||||||||||||||||||||||
| 录像总资源 | 画质动态码流/固定码流可调 | ||||||||||||||||||||||||||
| 录像所需硬盘 | 50M-400M/h 可设置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视频输入 | 24通道 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音频输入 | 24通道 | ||||||||||||||||||||||||||
| 报警输入/输出 | 最多支持16防区报警输入(配合报警盒) | ||||||||||||||||||||||||||
| 远程监控 | 支持LAN、 ADSL、 VPN专用网 | ||||||||||||||||||||||||||
| 联动报警 | 录像、拍照、声音输出、报警盒联动输出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 录像查询回放 | 支持本地或远程多路同步回放 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分割切换模式 | 多种切换方式及分割方式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(W.D.H) | 567 X 482 X 198(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
广州市安科特科技电子有限公司是以监控器材、硬盘录像机、嵌入式硬盘录像机, 音视频数字化、网络化和防盗、监控器材为专业方向,集 视频技术研究 、软件硬件设计开发、应用系统集成生产与销售于一体的高科技企业。 产与销售于一体的高集成生产与销售于一体的高科技企业。
安科特是专业生产“ANKT”/“FINENESS”品牌摄像机(CCTV CAMERA)、网络摄像机(IP CAMERA)、视频卡(DVRCARD)、硬盘录像机(DIGITAL VIDEO RECORDER)、嵌入式硬盘录像机(STAND-ALONE DVR)及其它配件(ACCESSORY)等数码监控器材系列产品的直接厂家。
http://www.ankt-cctv.com/web.html
http://www.steeljewelry168.com/web.html
http://www.brandtrading.net/web.html
收藏:
QQ书签
del.icio.us
订阅:
Google
抓虾
FM400系列
bolinseo 发表于 2008-10-31 10:28:20
FM400系列
Brand: ->监控系统->侦杰Fineness系列->视频矩阵系列->FM400系列 >> FM400系列| FM400系列 中型矩阵主机(字符叠加功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供电电源 | <50W AC220V±10% / 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输入 | 1Vp-p(75欧姆负载,不平衡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | 1Vp-p(75欧姆负载,不平衡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频信噪比 | 50db(加权) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频隔离度 | 50db(加权) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频带宽 | 17MHz(-3db) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差分相位典型值为 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差分增益典型值为 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频制式 | CCIR和PAL制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频输入幅值 | 0-2Vp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频输出功率 | 0.5W(8W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频信噪比 | 48db(加权) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频隔离度 | 48db(加权) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频带宽 | 20KHz(-3db) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切换时间 | <1毫秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视音频接口 | 视频:BNC插座;音频:RCA插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 | -10℃~55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境湿度 | ≤90%RH(无凝结) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 480*310*89(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 4(公斤)(装满模块的大概重量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市安科特科技电子有限公司是以监控器材、硬盘录像机、嵌入式硬盘录像机, 音视频数字化、网络化和防盗、监控器材为专业方向,集 视频技术研究 、软件硬件设计开发、应用系统集成生产与销售于一体的高科技企业。 产与销售于一体的高集成生产与销售于一体的高科技企业。
安科特是专业生产“ANKT”/“FINENESS”品牌摄像机(CCTV CAMERA)、网络摄像机(IP CAMERA)、视频卡(DVRCARD)、硬盘录像机(DIGITAL VIDEO RECORDER)、嵌入式硬盘录像机(STAND-ALONE DVR)及其它配件(ACCESSORY)等数码监控器材系列产品的直接厂家。
http://www.ankt-cctv.com/web.html
http://www.steeljewelry168.com/web.html
http://www.brandtrading.net/web.html
收藏:
QQ书签
del.icio.us
订阅:
Google
抓虾
FDR-DSR400W 车载嵌入式
bolinseo 发表于 2008-10-31 10:27:37
FDR-DSR400W 车载嵌入式
Brand: ->监控系统->侦杰Fineness系列->硬盘录像机系列->嵌入式硬盘录像机 >> FDR-DSR400W 车载嵌入式|
FDR-DSR400W 标准型车载嵌入式硬盘录像机 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 音视频输入 | 4路视频、1路音频 | ||||||||||||||||||||||||
| 音视频输出 | 视频:1路BNC+1路VGA(可选) 音频:1路AV | ||||||||||||||||||||||||
| 显示分辨率 | 720X576(PAL) / 720X480(NTSC) | ||||||||||||||||||||||||
| 回收分辨率 | 640X272(PAL) / 640X224(NTSC) | ||||||||||||||||||||||||
| 显示帧率 | NTSC:120帧/秒(4X30帧/秒) PAL:100帧/秒(4X25帧/秒) | ||||||||||||||||||||||||
| 录写帧率(四画面) | NTSC:30帧/秒 PAL:25帧/秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 录写帧率(单画面) | NTSC:7.5帧/秒 PAL:6.25帧/秒 仅一路视频时:25帧/秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 硬盘驱动 | 2.5"活动硬盘;>200G,支持ATA接口 | ||||||||||||||||||||||||
| 录像模式 | 手动、定时、触发、移动侦测 | ||||||||||||||||||||||||
| 感应器、报警器 | 4路输入路输出 | ||||||||||||||||||||||||
| USB/CF端口 | USB2.0(录像备份) | ||||||||||||||||||||||||
| PTZ控制接口 | RS-485接口,PELCO-P,PELCO-D协议 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络接口 | 不支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 电源输入 | DC 8V~32V/5A | ||||||||||||||||||||||||
| 电源输出 | 12V/800mA(摄像机使用) | ||||||||||||||||||||||||
| 温、湿度 | 贮存:-20~60oC / 20~95%,运行:-5~50oC / 20~80% | ||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸(W.D.H ) | 390X310X45(mm) | ||||||||||||||||||||||||
广州市安科特科技电子有限公司是以监控器材、硬盘录像机、嵌入式硬盘录像机, 音视频数字化、网络化和防盗、监控器材为专业方向,集 视频技术研究 、软件硬件设计开发、应用系统集成生产与销售于一体的高科技企业。 产与销售于一体的高集成生产与销售于一体的高科技企业。
安科特是专业生产“ANKT”/“FINENESS”品牌摄像机(CCTV CAMERA)、网络摄像机(IP CAMERA)、视频卡(DVRCARD)、硬盘录像机(DIGITAL VIDEO RECORDER)、嵌入式硬盘录像机(STAND-ALONE DVR)及其它配件(ACCESSORY)等数码监控器材系列产品的直接厂家。
http://www.ankt-cctv.com/web.html
http://www.steeljewelry168.com/web.html
http://www.brandtrading.net/web.html
收藏:
QQ书签
del.icio.us
订阅:
Google
抓虾
