bolingseo优化☆
治好“坏毛病 ” 轻松度暑假!
健儿贴 发表于 2010-08-10 14:38:43
七月骄阳似火,记者从各大医院的儿科医生的口中了解到,每年到暑假,来医院治疗儿童多动症,抽动症的孩子就骤然上升,在多动症,抽动症湖南咨询中心的专家告诉记者现在平均每天就要接待十几个孩子,年龄大多在6-18岁之间。多动症,抽动症患儿的急剧增多,这不能不引起家长警惕。
儿童多动症危害极大,家长却知之甚少
记者询问了很多前来咨询的家长,但他们大部分对多动症不是很了解,还一直以为自己的孩子只是调皮而已。当问起他们是否知道儿童多动症,抽动症的危害时,许多家长更是表现得很木然。多数家长认为孩子的病症只是暂时的,将来长大了自然会好,不会出现什么大的危害。但专家却告诉记者,儿童多动症,抽动症是由于先天或后天的种种原因,使大脑内单胺类神经递质的失衡造成的。据权威调查显示:以全国4亿儿童计算,就会有两千多万多动症,抽动症患儿需要帮助!这些孩子会因为儿童多动症,抽动症而被其他的伙伴所排斥,导致孩子出现自尊心差、缺乏自信,成绩差,升学困难等问题,长大后,工作能力差、情绪严重不稳、出现抑郁、精神分裂、品行障碍和反社会人格、出现物质依赖或滥用(如有酒瘾、药瘾、吸毒),甚至走上违法犯罪的道路!
患病人数增加,趁暑假赶快抓紧治疗!
记者问起造成治疗人数增多的原因时,专家向记者分析说,儿童多动症、抽动症的产生的根本原因是大脑内的神经递质的不平衡导致的。而造成这种情况的原因很复杂,比如轻微的脑损伤,环境的污染,食品摄入不当,长期的精神刺激,都容易引起多动症,抽动症的出现!令人欣慰的是,现在随着社会上对儿童多动症、抽动症危害的深入宣传,很多家长已经意识到多动症、抽动症对孩子学习、生活、成长的影响。所以趁着暑假孩子学习任务轻,精神压力小,能够得到系统的,有效的治疗而赶快抓紧就医!专家在此也通过记者呼吁请家长一定要对儿童多动症,抽动症给予足够的重视,也要尽量创造温馨宽松的环境,让孩子轻松愉快地度过童年,切勿盲目望子成龙。
如何治疗引出一个全新的治疗新药!
当记者询问到儿童多动症,抽动症的治疗办法时,专家告诉说,多动症,抽动症的传统治疗本身的副作用大限制了其使用的广泛性,这让很多家长感到很苦恼,不知道如何安全,有效的治疗孩子的病症。但是现在中山医科大学药物开发中心研制出了全球首个治疗多动症、抽动症透皮控释制剂——“健儿贴”。它是一种是目前市面上唯一一种不打针,不吃药,安全无副作用的新型透皮控释制剂。现在很多家长用了以后反映效果很好,也没有出现什么副作用,相信这种新颖的制剂势必成为广大多动症,抽动症患者的首选治疗药品!
FDR-DSR HA系列
bolinseo 发表于 2008-10-31 10:32:48
FDR-DSR HA系列
Brand: ->监控系统->侦杰Fineness系列->硬盘录像机系列->嵌入式硬盘录像机 >> FDR-DSR HA系列|
FDR-DSR400HA、800HA、1600HA、1600HV、2400HA 全功能型嵌入式硬盘录像机 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压缩格式 | 视频:H.264/D1,音频:G.722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监看帧数 | 25帧/秒/通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录像侦数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监看分辨率 | 704X576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录像分辨率 | 352X288(CIF)、 704X576(D1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输入 | 1/4/8/16/24路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频输入 | 1/4/8/16/24路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输出接口 | 双输出:1路BNC(625线),1路VGA(1024X768) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警输入 | 9路输入(常开/常闭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警输出 | 4路输出(常闭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络接口 | 10/100M RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 远程监控 | LAN/ADSL/DDN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源功耗 | 110/220±30% V(不含硬盘)30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸(W.D.H) | 440X436X95(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市安科特科技电子有限公司是以监控器材、硬盘录像机、嵌入式硬盘录像机, 音视频数字化、网络化和防盗、监控器材为专业方向,集 视频技术研究 、软件硬件设计开发、应用系统集成生产与销售于一体的高科技企业。 产与销售于一体的高集成生产与销售于一体的高科技企业。
安科特是专业生产“ANKT”/“FINENESS”品牌摄像机(CCTV CAMERA)、网络摄像机(IP CAMERA)、视频卡(DVRCARD)、硬盘录像机(DIGITAL VIDEO RECORDER)、嵌入式硬盘录像机(STAND-ALONE DVR)及其它配件(ACCESSORY)等数码监控器材系列产品的直接厂家。
http://www.ankt-cctv.com/web.html
http://www.steeljewelry168.com/web.html
http://www.brandtrading.net/web.html
FDR-DS504、604
bolinseo 发表于 2008-10-31 10:31:48
FDR-DS504、604
Brand: ->监控系统->侦杰Fineness系列->硬盘录像机系列->嵌入式硬盘录像机 >> FDR-DS504、604|
FDR-DS504、604 经济型嵌入式硬盘录像机 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 实时监视像分辨率 | PAL:720*576(D1); NTSC:720*480(D1) | ||||||||||||||||||||||||
| 回放分辨率 | PAL:四路352*288(CIF),NTSC:四路352*240(CIF) | ||||||||||||||||||||||||
| 视频输入 | 阻抗:4路(PAL,NTSC制式自动识别),BNC(电平:1.0Vp-p,75) | ||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | 1路BNC,1路VGA | ||||||||||||||||||||||||
| 视频帧率 | PAL:1、3、10、12、25帧/秒可调 | ||||||||||||||||||||||||
| NTSC:1、3、10、12、25、30帧/秒可调 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频压缩码率 | 200、300、500、1000、1500可调(单位:MB/H) | ||||||||||||||||||||||||
| 音频输入 | 1路,BNC(线性电平,阻抗:1000) | ||||||||||||||||||||||||
| 音频输出 | 1路,BNC(线性电平,阻抗:600) | ||||||||||||||||||||||||
| 音频压缩标准 | ADPCM | ||||||||||||||||||||||||
| 音频压缩码率 | 16Kbps | ||||||||||||||||||||||||
| 通讯接口 |
1个RJ45 100M网口,1个RS485(仅FDR-DS504有此接口) |
||||||||||||||||||||||||
| Sd卡接口 | 1个SD卡读卡器 | ||||||||||||||||||||||||
| 硬盘IDE接口 | 1个IDE接口,支持每个硬盘容量达2000GB | ||||||||||||||||||||||||
| USB接口 | 1个,USB2.0,支持U盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 180-265VAC,47-63Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | 6-8W(不含硬盘) | ||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -10℃ to +55℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 工作湿度 | 10% to 90% | ||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸(W.D.H) | 360X265X50(mm) | ||||||||||||||||||||||||
广州市安科特科技电子有限公司是以监控器材、硬盘录像机、嵌入式硬盘录像机, 音视频数字化、网络化和防盗、监控器材为专业方向,集 视频技术研究 、软件硬件设计开发、应用系统集成生产与销售于一体的高科技企业。 产与销售于一体的高集成生产与销售于一体的高科技企业。
安科特是专业生产“ANKT”/“FINENESS”品牌摄像机(CCTV CAMERA)、网络摄像机(IP CAMERA)、视频卡(DVRCARD)、硬盘录像机(DIGITAL VIDEO RECORDER)、嵌入式硬盘录像机(STAND-ALONE DVR)及其它配件(ACCESSORY)等数码监控器材系列产品的直接厂家。
http://www.ankt-cctv.com/web.html
http://www.steeljewelry168.com/web.html
http://www.brandtrading.net/web.html
FDR-DS504、604
bolinseo 发表于 2008-10-31 10:29:53
FDR-DS504、604
Brand: ->监控系统->侦杰Fineness系列->硬盘录像机系列->嵌入式硬盘录像机 >> FDR-DS504、604|
FDR-DS504、604 经济型嵌入式硬盘录像机 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 实时监视像分辨率 | PAL:720*576(D1); NTSC:720*480(D1) | ||||||||||||||||||||||||
| 回放分辨率 | PAL:四路352*288(CIF),NTSC:四路352*240(CIF) | ||||||||||||||||||||||||
| 视频输入 | 阻抗:4路(PAL,NTSC制式自动识别),BNC(电平:1.0Vp-p,75) | ||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | 1路BNC,1路VGA | ||||||||||||||||||||||||
| 视频帧率 | PAL:1、3、10、12、25帧/秒可调 | ||||||||||||||||||||||||
| NTSC:1、3、10、12、25、30帧/秒可调 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频压缩码率 | 200、300、500、1000、1500可调(单位:MB/H) | ||||||||||||||||||||||||
| 音频输入 | 1路,BNC(线性电平,阻抗:1000) | ||||||||||||||||||||||||
| 音频输出 | 1路,BNC(线性电平,阻抗:600) | ||||||||||||||||||||||||
| 音频压缩标准 | ADPCM | ||||||||||||||||||||||||
| 音频压缩码率 | 16Kbps | ||||||||||||||||||||||||
| 通讯接口 |
1个RJ45 100M网口,1个RS485(仅FDR-DS504有此接口) |
||||||||||||||||||||||||
| Sd卡接口 | 1个SD卡读卡器 | ||||||||||||||||||||||||
| 硬盘IDE接口 | 1个IDE接口,支持每个硬盘容量达2000GB | ||||||||||||||||||||||||
| USB接口 | 1个,USB2.0,支持U盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 180-265VAC,47-63Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | 6-8W(不含硬盘) | ||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -10℃ to +55℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 工作湿度 | 10% to 90% | ||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸(W.D.H) | 360X265X50(mm) | ||||||||||||||||||||||||
广州市安科特科技电子有限公司是以监控器材、硬盘录像机、嵌入式硬盘录像机, 音视频数字化、网络化和防盗、监控器材为专业方向,集 视频技术研究 、软件硬件设计开发、应用系统集成生产与销售于一体的高科技企业。 产与销售于一体的高集成生产与销售于一体的高科技企业。
安科特是专业生产“ANKT”/“FINENESS”品牌摄像机(CCTV CAMERA)、网络摄像机(IP CAMERA)、视频卡(DVRCARD)、硬盘录像机(DIGITAL VIDEO RECORDER)、嵌入式硬盘录像机(STAND-ALONE DVR)及其它配件(ACCESSORY)等数码监控器材系列产品的直接厂家。
http://www.ankt-cctv.com/web.html
http://www.steeljewelry168.com/web.html
http://www.brandtrading.net/web.html
FDR-2400HA-III
bolinseo 发表于 2008-10-31 10:29:00
FDR-2400HA-III
Brand: ->监控系统->侦杰Fineness系列->硬盘录像机系列->PC式硬盘录像机 >> FDR-2400HA-III| FDR-2400HA-III 数字硬盘录像系统 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 视频压缩格式 | H.264纯硬件压缩 | ||||||||||||||||||||||||||
| 监视分辨率 | PAL:704X576,NTSC:704X480 | ||||||||||||||||||||||||||
| 录像分辨率 | PAL:352X288,NTSC:320X240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 系统总资源 | 600帧 (25帧/路/秒) | ||||||||||||||||||||||||||
| 录像总资源 | 画质动态码流/固定码流可调 | ||||||||||||||||||||||||||
| 录像所需硬盘 | 50M-400M/h 可设置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视频输入 | 24通道 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音频输入 | 24通道 | ||||||||||||||||||||||||||
| 报警输入/输出 | 最多支持16防区报警输入(配合报警盒) | ||||||||||||||||||||||||||
| 远程监控 | 支持LAN、 ADSL、 VPN专用网 | ||||||||||||||||||||||||||
| 联动报警 | 录像、拍照、声音输出、报警盒联动输出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 录像查询回放 | 支持本地或远程多路同步回放 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分割切换模式 | 多种切换方式及分割方式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(W.D.H) | 567 X 482 X 198(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
广州市安科特科技电子有限公司是以监控器材、硬盘录像机、嵌入式硬盘录像机, 音视频数字化、网络化和防盗、监控器材为专业方向,集 视频技术研究 、软件硬件设计开发、应用系统集成生产与销售于一体的高科技企业。 产与销售于一体的高集成生产与销售于一体的高科技企业。
安科特是专业生产“ANKT”/“FINENESS”品牌摄像机(CCTV CAMERA)、网络摄像机(IP CAMERA)、视频卡(DVRCARD)、硬盘录像机(DIGITAL VIDEO RECORDER)、嵌入式硬盘录像机(STAND-ALONE DVR)及其它配件(ACCESSORY)等数码监控器材系列产品的直接厂家。
http://www.ankt-cctv.com/web.html
http://www.steeljewelry168.com/web.html
http://www.brandtrading.net/web.html
FM400系列
bolinseo 发表于 2008-10-31 10:28:20
FM400系列
Brand: ->监控系统->侦杰Fineness系列->视频矩阵系列->FM400系列 >> FM400系列| FM400系列 中型矩阵主机(字符叠加功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供电电源 | <50W AC220V±10% / 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输入 | 1Vp-p(75欧姆负载,不平衡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | 1Vp-p(75欧姆负载,不平衡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频信噪比 | 50db(加权) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频隔离度 | 50db(加权) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频带宽 | 17MHz(-3db) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差分相位典型值为 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差分增益典型值为 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频制式 | CCIR和PAL制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频输入幅值 | 0-2Vp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频输出功率 | 0.5W(8W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频信噪比 | 48db(加权) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频隔离度 | 48db(加权) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频带宽 | 20KHz(-3db) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切换时间 | <1毫秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视音频接口 | 视频:BNC插座;音频:RCA插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 | -10℃~55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境湿度 | ≤90%RH(无凝结) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 480*310*89(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 4(公斤)(装满模块的大概重量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市安科特科技电子有限公司是以监控器材、硬盘录像机、嵌入式硬盘录像机, 音视频数字化、网络化和防盗、监控器材为专业方向,集 视频技术研究 、软件硬件设计开发、应用系统集成生产与销售于一体的高科技企业。 产与销售于一体的高集成生产与销售于一体的高科技企业。
安科特是专业生产“ANKT”/“FINENESS”品牌摄像机(CCTV CAMERA)、网络摄像机(IP CAMERA)、视频卡(DVRCARD)、硬盘录像机(DIGITAL VIDEO RECORDER)、嵌入式硬盘录像机(STAND-ALONE DVR)及其它配件(ACCESSORY)等数码监控器材系列产品的直接厂家。
http://www.ankt-cctv.com/web.html
http://www.steeljewelry168.com/web.html
http://www.brandtrading.net/web.html
